Spalten für Tabelleneinstellungen
Hier finden Sie eine vollständige Liste der Tabellenspalten für verschiedene Abschnitte in alphabetischer Reihenfolge:
- Arbeitsplan, Tabellenansicht
- Teilnehmer, Tabellenansicht
- Ressourcen - Budget, Tabellenansicht
- Ressourcen - Ausgaben, Tabellenansicht
Alle verfügbaren Spalten können in den Tabelleneinstellungen für jeden Abschnitt nach Belieben entfernt und neu angeordnet werden.
Um die Spalten in einer Tabellenansicht zu ändern, ziehen Sie die Spalten per Drag & Drop zwischen die Felder "Ausgewählt" (aktuell angezeigt) und "Verfügbare Spalten" (aktuell nicht angezeigt). Um die Anzeigereihenfolge zu ändern, ziehen Sie diese Optionen im Feld "Ausgewählt" nach oben oder unten.
Feste Spalten sind mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet und können nicht entfernt oder umgeordnet werden.
Arbeitsplan - Tabellenansicht
Art der Tätigkeit |
Beschreibt die Kategorie der Aktivität. |
Tatsächliche Dauer | Die tatsächliche Dauer der Tätigkeit wird in Monaten angegeben. |
Tatsächliches Ende | Das tatsächliche Enddatum der Aktivität. |
Tatsächliche Finanzierung | Die tatsächliche Finanzierung der Aktivität in der gewählten Währung. |
Tatsächliche (PD) | Der tatsächliche Aufwand für die Tätigkeit in Personentagen. |
Tatsächliche (PH) | Der tatsächliche Aufwand für die Tätigkeit in Personenstunden. |
Tatsächliche (PM) | Der tatsächliche Aufwand für die Tätigkeit in Personenmonaten. |
Tatsächlicher Beginn | Der tatsächliche Starttermin der Aktivität. |
Haushalt | Das für die Aktivität geplante Budget in der gewählten Währung. |
Fertigstellung | Der Prozentsatz, zu dem die Aktivität abgeschlossen wurde. |
Verbrauch % (PD) | Der Prozentsatz der tatsächlichen gegenüber den geplanten Personentagen. |
Verbrauch % (PH) | Der Prozentsatz der tatsächlichen gegenüber den geplanten Personenstunden. |
Verbrauch % (PM) | Der Prozentsatz der tatsächlichen gegenüber den geplanten Personenmonaten. |
Kosten Verbrauch (%) | Der aktuelle prozentuale Anteil der Kostenausgaben am Budget für die Aktivität. |
Verzögerung | Die Differenz zwischen dem geplanten und dem tatsächlichen Ende. |
Beschreibung | Die Beschreibung der Aktivität, des Ergebnisses oder des Meilensteins. |
Dauer | Die geplante Dauer der Aktivität. |
Ende (Datum) | Das geplante Datum für das Ende der Aktivität. |
Ende (Monat) | Geplanter Monat, in dem die Aktivität beendet wird. |
Ausgaben | Die für die Aktivität tatsächlich angefallenen Kosten, wie z. B. für Personal, Reisen, Unteraufträge usw. in der gewählten Währung. |
Mittelverwendung (%) | Der Prozentsatz der Finanzierungsausgaben für die Aktivität. |
Abweichung bei der Finanzierung | Die Differenz zwischen der geplanten und der tatsächlichen Finanzierung in der gewählten Währung. |
Weitere Teilnehmer | Kurze Namen aller weiteren Projektteilnehmer (im Feld "Weitere Teilnehmer" für die Aktivität/Veranstaltung in einer Seitenleiste angegeben). |
ID | Die Identifikationsnummer, die der Aktivität in den Anpassungseinstellungen zugewiesen wurde , z. B. WP1, Aufgabe 1.1. |
Letzte Aktualisierung | Das Datum, an dem die Aktivität zuletzt bearbeitet oder geändert wurde. |
Letzte Aktualisierung Beschreibung | Die in der letzten Statusaktualisierung eingegebene Beschreibung. |
Ebene | Die hierarchische Position des Ereignisses oder der Aktivität. |
Hauptbeteiligter | Der Kurzname des federführenden Teilnehmers. |
Führender Teilnehmer 2 | Der Kurzname des zweiten Hauptbeteiligten |
Führender Teilnehmer 3 | Der Kurzname des dritten Hauptbeteiligten. |
Name des federführenden Teilnehmers | Der vollständige Name des federführenden Teilnehmers. |
Hauptteilnehmer Typ | Der Typ des Hauptbeteiligten. |
Geändert von | Der letzte Benutzer, der das Ereignis oder die Aktivität erstellt/bearbeitet hat. |
Name | Der Titel der Veranstaltung oder Aktivität. |
Zielsetzungen | Zielsetzung der Aktivität, des Ergebnisses oder des Meilensteins. |
Aktivität der Eltern | Die Aktivität, die hierarchisch über der ausgewählten Aktivität steht. |
Involvierte Teilnehmer | Kurze Namen aller Haupt- und sonstigen Teilnehmer. |
Pfad | Die Aufschlüsselung der Hierarchie der Aktivität oder des Ereignisses. |
Finanzierung planen | Die Höhe der für die Tätigkeit vorgesehenen Mittel. |
Plan (PD) | Die Anzahl der für die Aktivität geplanten Personentage. |
Plan (PH) | Die Anzahl der für die Aktivität geplanten Personenstunden. |
Plan (PM) | Die Anzahl der für die Tätigkeit geplanten Personenmonate. |
Vorgänger | Die Aktivität oder das Ereignis, das vor dem ausgewählten Ereignis oder der ausgewählten Aktivität stattfinden wird. |
Priorität | Die Bedeutung, die der Aktivität oder Aufgabe beigemessen wird: Niedrig, Normal, Hoch, Kritisch. |
Beginn (Datum) | Das geplante Datum für den Beginn der Aktivität. |
Beginn (Monat) | Der geplante Monat, in dem die Aktivität beginnt. |
Status | Der aktuelle Status der Aktivität oder des Ereignisses. Diese sind anpassbar, aber einige Beispiele sind: In Planung, Nicht begonnen, Im Gange, In Bearbeitung, Erfordert Eingabe, Angehalten, Genehmigt. |
Unterpunkte | IDs aller Unterelemente (der nächsttieferen Ebene). |
Tags | Für das Projekt festgelegte Klassifizierungen zum Zwecke der Sortierung, Gruppierung und Bearbeitung. |
Abweichung | Die Differenz zwischen den geplanten und den tatsächlichen Kosten des Vorgangs in der gewählten Währung. |
Abweichung (PD) | Die Differenz zwischen den geplanten und den tatsächlichen Personentagen. |
Abweichung (PH) | Die Differenz zwischen den geplanten und den tatsächlichen Personenstunden. |
Abweichung (PM) | Die Differenz zwischen den geplanten und den tatsächlichen Personenmonaten. |
% des Gesamtbudgets | Der prozentuale Anteil der einzelnen Aktivitäten an der Gesamtplanung. |
% der Gesamtausgaben | Der prozentuale Anteil des Gesamtverbrauchs nach Aktivität. |
Teilnehmer - Tabellenansicht
Aktivitäten |
Die Aktivitäten, für die der Teilnehmer laut Arbeitsplan als Leiter vorgesehen ist, z. B. WP1, Aufgabe 3.6, Projekt 2. |
Tatsächliche Finanzierung | Die gesamte tatsächliche Finanzierung des Teilnehmers in der ausgewählten Währung. |
Tatsächliche (PD) | Der tatsächliche Personalaufwand in Personentagen, den der Teilnehmer aufwendet. |
Tatsächliche (PH) | Der tatsächliche Personalaufwand in Personenstunden, den der Teilnehmer aufwendet. |
Tatsächliche (PM) | Der tatsächliche Personalaufwand des Teilnehmers in Personenmonaten. |
Adresse 1 | Die erste Zeile der physischen Adresse des Teilnehmers. |
Adresse 2 | Die zweite Zeile der physischen Adresse des Teilnehmers. |
Haushalt | Das Gesamtbudget für den Teilnehmer in der ausgewählten Währung. |
Budgetgrenze | Der höchste Geldbetrag, der für den Teilnehmer in der ausgewählten Währung budgetiert werden kann. |
Stadt | Die Stadt der physischen Adresse des Teilnehmers. |
Kosten Verbrauch (%) | Der aktuelle prozentuale Anteil der Kostenausgaben am Budget des Teilnehmers. |
Verbrauch % (PD) | Der aktuelle Prozentsatz des Personalaufwands, der für den Teilnehmer in Personentagen geplant ist. |
Verbrauch % (PH) | Der aktuelle prozentuale Anteil des Personalaufwands aus dem Plan für den Teilnehmer in Personenstunden. |
Verbrauch % (PM) | Der aktuelle Prozentsatz des Personalaufwands aus dem Plan für den Teilnehmer in Personenmonaten. |
Land | Das Land der physischen Adresse des Teilnehmers. |
Beschreibung | Ein Bericht über den Teilnehmer und seine Rolle im Projekt. |
Ausgaben | Die dem Teilnehmer tatsächlich entstandenen Gesamtkosten für Personal, Reisen, Unteraufträge usw. in der gewählten Währung. |
Fax | Die Faxnummer des Teilnehmers. |
Mittelverwendung (%) | Die Differenz zwischen der geplanten und der tatsächlichen Finanzierung für den Teilnehmer in der gewählten Währung. |
Abweichung bei der Finanzierung | Die Differenz zwischen der geplanten und der tatsächlichen Finanzierung des Teilnehmers in der gewählten Währung. |
ID | Die Identifikationsnummer, die dem Teilnehmer in den Anpassungseinstellungen zugewiesen wurde , z. B. P1, Abt. 3, Team 4.1. |
Inaktiv | Eine "Ja"- oder "Nein"-Auswahl, ob der Teilnehmer im Projekt aktiv ist oder nicht. |
Letzte Aktualisierung | Das Datum, an dem der Teilnehmer zuletzt bearbeitet oder geändert wurde. |
Geändert von | Der letzte Benutzer, der den Teilnehmer erstellt/bearbeitet hat. |
Name | Der Titel des Teilnehmers, des Teams usw. |
Andere | Die im Feld "Sonstiges" eingegebene Beschreibung des Teilnehmers in einer Seitenleiste. |
Elternteil | Der Teilnehmer, der dem ausgewählten Teilnehmer hierarchisch übergeordnet ist. |
Teilnehmer Typ | Die Klassifizierung des Teilnehmers, z. B. KMU, Unternehmen, NPO, wie in den Anpassungseinstellungen definiert. |
Telefon | Die Telefonnummer des Teilnehmers. |
Finanzierung planen | Die Gesamtfinanzierung, die für den Teilnehmer in der ausgewählten Währung geplant ist. |
Plan (PD) | Der Personalaufwand in Personentagen, der für den Teilnehmer geplant ist. |
Plan (PH) | Der Personalaufwand in Personenstunden, der für den Teilnehmer geplant ist. |
Plan (PM) | Der Personalaufwand in persönlichen Monaten, der für den Teilnehmer geplant ist. |
Postleitzahl | Die Postleitzahl der physischen Adresse des Teilnehmers. |
Satz (PH) | Der Standard-Personalkostensatz des Teilnehmers (Kosten pro Personenstunde) in der gewählten Währung. |
Satz (PD) | Der Standard-Personalkostensatz des Teilnehmers (Kosten pro Personentag) in der ausgewählten Währung. |
Satz (PM) | Der Standard-Personalkostensatz des Teilnehmers (Kosten pro Personenmonat) in der ausgewählten Währung. |
Satz (PY) | Der Standard-Personalkostensatz des Teilnehmers (Kosten pro Personenjahr) in der gewählten Währung. |
Tags | Für den Teilnehmer festgelegte Klassifizierungen zum Zwecke der Sortierung, Gruppierung und Bearbeitung. |
Abweichung | Die Differenz zwischen dem Budget und den tatsächlichen Kosten für den Teilnehmer in der gewählten Währung. |
Abweichung (PD) | Die Differenz zwischen dem geplanten und dem tatsächlichen Personalaufwand in Personentagen für den Teilnehmer |
Abweichung (PH) | Die Differenz zwischen dem geplanten und dem tatsächlichen Personalaufwand in Personenstunden für den Teilnehmer. |
Abweichung (PM) | Die Differenz zwischen dem geplanten und dem tatsächlichen Personalaufwand in Personenmonaten für den Teilnehmer. |
Website | Die Adresse der Website des Teilnehmers. |
% des Gesamtbudgets | Der prozentuale Anteil des für den Teilnehmer geplanten Gesamtbetrags. |
% der Gesamtausgaben | Der prozentuale Anteil des Gesamtverbrauchs der Teilnehmer. |
Ressourcen > Budget - Tabellenansicht
Tätigkeit |
Die Aktivitäts-ID, für die der Budgeteintrag geplant ist. |
Aktivität Name | Der Name der Aktivität, z. B. Roadmapping-Prozess, für die der Haushaltseintrag geplant ist. |
Art der Tätigkeit | Die Kategorie der Tätigkeit, z.B. RIA, RTD, COOR, MGNT, usw., für die der Haushaltseintrag vorgesehen ist. |
Kostenkategorie | Die Kategorie der Kosten, auf die sich der Budgeteintrag bezieht, z. B. Personal, Sonstige, Subcon. |
Kostenklasse | Die Art der Kosten, auf die sich der Haushaltseintrag bezieht, z. B. Personalkosten, sonstige direkte Kosten, Unterverträge. |
Kosten | Die Gesamtkosten des Budgeteintrags (direkte + indirekte Kosten) in der ausgewählten Währung. |
Beschreibung | Beschreibung des Haushaltseintrags. |
Direkte Kosten | Die direkten Kosten des Budgeteintrags in der ausgewählten Währung. |
Dauer | Zeitspanne, in der der Budgeteintrag geplant ist; standardmäßig wird angenommen, dass das Budget gleichmäßig über die Dauer der verknüpften Aktivität ausgegeben wird. |
Ende | Das Ende des Zeitraums, für den der Budgeteintrag geplant ist. |
Finanzierung | Der berechnete Betrag der Finanzierung für den Budgeteintrag in der ausgewählten Währung; abgeleitet von der geltenden Finanzierungsregel. |
Fördersatz Direkt |
Der berechnete Finanzierungsbetrag für die direkten Kosten des Budgeteintrags in Prozent; basierend auf der anwendbaren Finanzierungsregel. |
Fördersatz Indirekt | Die Höhe der Finanzierung der indirekten Kosten des Haushaltseintrags als Prozentsatz auf der Grundlage der geltenden Finanzierungsregel. |
Name der Finanzierungsregel | Der Name der relevanten Finanzierungsregel, z. B. IA 70%, Standardfinanzierung 50%; die anwendbare Finanzierungsregel hängt von der Aktivitätsart des Budgets, dem Teilnehmertyp und der Kostenkategorie ab; angegeben unter Anpassung > Einstellungen > Finanzierungsregeln. |
Indirekter Kostensatz | Der angewandte Satz für die Berechnung der indirekten Kosten, basierend auf dem entsprechenden Satz für indirekte Kosten, der im Finanzprofil des Budgetteilnehmers angegeben ist. |
Indirekter Kostensatz % | Der Prozentsatz des anwendbaren indirekten Kostensatzes; basierend auf dem anwendbaren indirekten Kostensatz. |
Indirekte Kosten | Die berechneten indirekten Kosten des Budgeteintrags in der ausgewählten Währung, basierend auf dem geltenden Satz für indirekte Kosten. |
Letzte Aktualisierung | Das Datum, an dem der Budgeteintrag zuletzt bearbeitet oder geändert wurde. |
Geändert von | Der Name des Benutzers, der den Budgeteintrag als letzter bearbeitet hat. |
Teilnehmer | Der Kurzname des Teilnehmers, der dem Budgeteintrag zugeordnet ist. |
Name des Teilnehmers | Der vollständige Name des Teilnehmers, der dem Budgeteintrag zugeordnet ist. |
Pfad | Die Aufschlüsselung der Hierarchie der mit dem Haushaltseintrag verbundenen Tätigkeit oder Veranstaltung. |
Personalkostensatz | Name des angewandten Personalkostensatzes; nur für Budgeteinträge der Kostenklasse Personalkosten. |
Personalkostensatz (PD) | Der Kurs der Personalkosten pro Personentag in der gewählten Währung, nur für Budgeteinträge der Kostenklasse Personalkosten. |
Personalkostensatz (PH) | Der Kurs der Personalkosten pro Personenstunde in der gewählten Währung, nur für Budgeteinträge der Kostenklasse Personalkosten. |
Personalkostensatz (PM) | Der Kurs der Personalkosten pro Personenmonat in der gewählten Währung, nur für Budgeteinträge der Kostenklasse Personalkosten. |
Ressource (PD) | Die Menge der Ressourcen in Personentagen, nur für Budgeteinträge der Kostenklasse Personalkosten. |
Ressource (PH) | Die Menge der Ressourcen in Personenstunden, nur für Budgeteinträge der Kostenklasse Personalkosten. |
Ressource (PM) | Der Betrag der Ressourcen in Personenmonaten, nur für Budgeteinträge der Kostenklasse Personalkosten. |
Start | Beginn des Zeitraums, in dem der Budgeteintrag geplant ist. |
Tags | Klassifizierungen der Haushaltseinträge zum Zwecke der Sortierung, Gruppierung und Bearbeitung. |
Ressourcen > Ausgaben - Tabellenansicht
Tätigkeit |
Die ID der Aktivität, für die die Ausgabe gemeldet wird, z. B. WP 2. |
Aktivität Name | Der Name der Aktivität, für die die Ausgaben gemeldet werden, z. B. Roadmapping-Prozess. |
Art der Tätigkeit | Beschreibt die Kategorie der Tätigkeit, für die die Ausgaben gemeldet werden, z. B. RIA, RTD, COOR, usw. |
Kostenkategorie | Die Kategorie, der die Kosten zuzuordnen sind, z. B. Personal, Sonstiges, Subcon. |
Kostenklasse | Die Art der Kosten, z. B. Personalkosten, sonstige direkte Kosten, Unterverträge. |
Kosten | Die Gesamtkosten (direkte + indirekte Kosten) für den Aufwand in der gewählten Währung. |
Datum | Das Datum oder die Zeitspanne, in der die Ausgabe anfällt. |
Beschreibung | Beschreibung der Ausgaben. |
Direkte Kosten | Die direkten Kosten des Aufwands in der gewählten Währung. |
Enddatum | Das Ende des Zeitraums, in dem die Ausgaben angefallen sind. |
Finanzierung ausschließen |
Zeigt an, ob die Ausgabe für eine Finanzierung in Frage kommt, und die entsprechende Finanzierung wird für die Ausgabe berechnet; abgeleitet von der geltenden Finanzierungsregel. |
Indirekt ausschließen | Gibt an, ob für die Ausgabe indirekte Kosten berechnet werden. |
Finanzierung | Der berechnete Finanzierungsbetrag für die Ausgabe in der ausgewählten Währung; abgeleitet von der geltenden Finanzierungsregel. |
Fördersatz Direkt | Der berechnete Finanzierungsbetrag für die direkten Kosten der Ausgabe als Prozentsatz; basierend auf der geltenden Finanzierungsregel. |
Fördersatz Indirekt | Die Höhe der Finanzierung für die indirekten Kosten der Ausgabe als Prozentsatz auf der Grundlage der geltenden Finanzierungsregel. |
Name der Finanzierungsregel | Der Name der relevanten Finanzierungsregel, z. B. IA 70%, Standardfinanzierung 50%; die anwendbare Finanzierungsregel hängt von der Leistungsart, dem Teilnehmertyp und der Kostenkategorie des Aufwands ab; angegeben unter Anpassung > Einstellungen > Finanzierungsregeln |
Indirekter Kostensatz | Der angewandte Satz für die Berechnung der indirekten Kosten, basierend auf dem entsprechenden Satz für indirekte Kosten, der im Finanzprofil des Teilnehmers für die Ausgaben angegeben ist. |
Indirekter Kostensatz % | Der Prozentsatz des anwendbaren indirekten Kostensatzes; basierend auf dem anwendbaren indirekten Kostensatz. |
Indirekte Kosten | Die berechneten indirekten Kosten des Aufwands in der ausgewählten Währung, basierend auf dem anwendbaren indirekten Kostensatz. |
Letzte Aktualisierung | Das Datum, an dem die Ausgabe zuletzt bearbeitet oder geändert wurde. |
Geändert von | Der Name des Benutzers, der die Ausgabe als letzter bearbeitet hat. |
Teilnehmer | Der Kurzname des Teilnehmers, der der Ausgabe zugeordnet ist. |
Name des Teilnehmers | Der vollständige Name des Teilnehmers, dem die Ausgabe zugewiesen wurde. |
Personalkostensatz | Name des angewandten Personalkostensatzes; nur für den Aufwand der Kostenklasse Personalkosten. |
Personalkostensatz (PD) | Der Satz der Personalkosten pro Personentag in der gewählten Währung, nur für Speseneinträge der Kostenklasse Personalkosten. |
Personalkostensatz (PH) | Der Satz der Personalkosten pro Personenstunde in der gewählten Währung, nur für den Aufwand der Kostenklasse Personalkosten. |
Personalkostensatz (PM) | Der Satz der Personalkosten pro Personenmonat in der gewählten Währung, nur für den Aufwand der Kostenklasse Personalkosten. |
Bericht | Berichtszeitraum, für den der Aufwand gemeldet wird; gilt, wenn für den Aufwand ein Berichtszeitraum anstelle eines Datums festgelegt wurde. |
Ressource (PD) | Die Menge der Ressourcen in Personentagen, nur für den Aufwand der Kostenklasse Personalkosten. |
Ressource (PH) | Die Höhe der Ressourcen in Personenstunden, nur für den Aufwand der Kostenklasse Personalkosten. |
Ressource (PM) | Die Höhe der Ressourcen in Personenmonaten, nur für Kosten der Kostenklasse Personalkosten. |
Tags | Klassifizierung der Ausgaben zum Zwecke der Sortierung, Gruppierung und Bearbeitung. |
|